D12341 フランス アンティーク 後輪チェーン駆動式の古い三輪車
tricycle
(D12341)

フランスのノルマンディ地方で見つけた古い三輪車。
後輪をチェーンで駆動させる本格的な構造をした、現存数が少ない稀少なお品です。
等径に近いホイールが普及した頃である20世紀初頭の初期工業化時代に造られた製品と思われます。
錆びついた赤色のボディも雰囲気が良く、空間のアクセントとして取り入れると目を惹きそうです。
メーカーロゴは見当たりません。
地元の小さな工房や当時の百貨店が特注として販売していたモデルかもしれません。
古いものにつき基本的にはディスプレイとしてお考えいただいた方がよろしいかと思いますが、実際に可動します。
タイヤには劣化が見られます。
エントランスや庭先に飾ると素敵です。
これまでの使用状況や環境により、風合い・状態は異なります。
また、画像や文章ではお伝えしきれない部分の疵、傷み等もございます。
古いものである事にご理解いただいた上でご購入手続きへとお進みください。
尚、当店では次にお使いになる方の立場になり検品・清掃を行っておりますが、
アンティークならではの風合いを活かす事を第一と考え、必要以上の清掃を施しておりません。
経年によって紡がれた一点ものの価値をお楽しみください。
些細な事でも気になる点がございましたらメールフォームへお気軽にどうぞ。
■Size W390 × H450 × D760(mm)
【送料について】
ゆうパック 170サイズ(東京都からの発送)
※梱包手数料、配送保険料込みの料金です。
[su_spoiler title=”ゆうパック 送料一覧” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=”deli”]
| 配送便 | ゆうパック(単位:円) | ||||||||
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | ||
| 北海道 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 青森県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 岩手県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 宮城県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 秋田県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 山形県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 福島県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 茨城県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 栃木県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 群馬県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 埼玉県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 千葉県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 東京都 | ¥820 | ¥1,130 | ¥1,450 | ¥1,770 | ¥2,120 | ¥2,450 | ¥3,000 | ||
| 神奈川県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 新潟県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 富山県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 石川県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 福井県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 山梨県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 長野県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 岐阜県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 静岡県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 愛知県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 三重県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 滋賀県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 京都府 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 大阪府 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 兵庫県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 奈良県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 和歌山県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 鳥取県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 島根県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 岡山県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 広島県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 山口県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 徳島県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 香川県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 愛媛県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 高知県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 福岡県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 佐賀県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 長崎県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 熊本県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 大分県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 宮崎県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 鹿児島県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 沖縄県 | ¥1,450 | ¥1,810 | ¥2,160 | ¥2,490 | ¥2,860 | ¥3,180 | ¥4,350 | ||
[/su_spoiler]