L07232 フランス ヴィンテージ STOCKMAN レディーストルソー マヌカン
torso

パリの老舗マヌカンブランド「Stockman」のレディーストルソー。
滑らかなボディラインと、優雅な木製の三脚スタンドが特徴のクラシックなモデルです。
ナチュラルな生成りの生地が張られ、経年による風合いやわずかな色味の変化が古い物ならではの魅力を引き立てます。
洋服やアクセサリーのディスプレイにもぴったりです。
経年による傷やスレ、落としきれない汚れがございます。
布地にシミや変色、穴がございます。
ボディに歪みがございます。
お部屋やお店のアレンジ、撮影の小道具などににいかがでしょうか。
これまでの使用状況や環境により、風合い・状態は異なります。
また、画像や文章ではお伝えしきれない部分の疵、傷み等もございます。
古いものである事にご理解いただいた上でご購入手続きへとお進みください。
尚、当店では次にお使いになる方の立場になり検品・清掃を行っておりますが、
アンティークならではの風合いを活かす事を第一と考え、必要以上の清掃を施しておりません。
経年によって紡がれた一点ものの価値をお楽しみください。
些細な事でも気になる点がございましたらメールフォームへお気軽にどうぞ。
■Size W355 × H1585 × D380(mm)
【送料について】
飛脚ラージサイズ宅配便 260サイズ (東京都からの発送 ※発地23区以外)
※梱包手数料、配送保険料込みの料金です。
※沖縄離島への送料は事前にお問い合わせください。
※配送リスクのある商品ですので、直接のお引き渡しも歓迎いたします。
[su_spoiler title=”飛脚ラージサイズ宅配便 送料一覧” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=”deli”]
| 配送便 | 飛脚ラージサイズ宅配便(単位:円) | ||||||||
| サイズ | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | ||||
| 北海道 | ¥4,780 | ¥5,890 | ¥7,480 | ¥9,360 | ¥11,720 | ||||
| 青森県 | ¥4,010 | ¥4,890 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 | ||||
| 岩手県 | ¥4,010 | ¥4,890 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 | ||||
| 宮城県 | ¥3,770 | ¥4,600 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥8,710 | ||||
| 秋田県 | ¥4,010 | ¥4,890 | ¥5,770 | ¥7,600 | ¥9,420 | ||||
| 山形県 | ¥3,770 | ¥4,600 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥9,420 | ||||
| 福島県 | ¥3,770 | ¥4,600 | ¥5,420 | ¥7,070 | ¥9,420 | ||||
| 茨城県 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,070 | ¥5,240 | ¥6,420 | ||||
| 栃木県 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,070 | ¥5,240 | ¥6,420 | ||||
| 群馬県 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,070 | ¥5,240 | ¥6,420 | ||||
| 埼玉県 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,070 | ¥5,240 | ¥6,420 | ||||
| 千葉県 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,070 | ¥5,240 | ¥6,420 | ||||
| 東京都 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,070 | ¥5,240 | ¥6,420 | ||||
| 神奈川県 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,070 | ¥5,240 | ¥6,420 | ||||
| 新潟県 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 | ||||
| 富山県 | ¥3,410 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 | ||||
| 石川県 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 | ||||
| 福井県 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 | ||||
| 山梨県 | ¥2,890 | ¥3,480 | ¥4,070 | ¥5,240 | ¥6,420 | ||||
| 長野県 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 | ||||
| 岐阜県 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 | ||||
| 静岡県 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 | ||||
| 愛知県 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 | ||||
| 三重県 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 | ||||
| 滋賀県 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 | ||||
| 京都府 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 | ||||
| 大阪府 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 | ||||
| 兵庫県 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 | ||||
| 奈良県 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 | ||||
| 和歌山県 | ¥3,660 | ¥4,480 | ¥5,240 | ¥6,830 | ¥8,420 | ||||
| 鳥取県 | ¥4,010 | ¥4,565 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 | ||||
| 島根県 | ¥4,010 | ¥4,565 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 | ||||
| 岡山県 | ¥4,010 | ¥4,890 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 | ||||
| 広島県 | ¥4,010 | ¥4,890 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 | ||||
| 山口県 | ¥4,010 | ¥4,890 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 | ||||
| 徳島県 | ¥4,010 | ¥4,890 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 | ||||
| 香川県 | ¥4,010 | ¥4,890 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 | ||||
| 愛媛県 | ¥4,010 | ¥4,890 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 | ||||
| 高知県 | ¥4,010 | ¥4,890 | ¥5,830 | ¥7,600 | ¥9,420 | ||||
| 福岡県 | ¥4,010 | ¥5,360 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 | ||||
| 佐賀県 | ¥4,010 | ¥5,360 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 | ||||
| 長崎県 | ¥4,010 | ¥5,360 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 | ||||
| 熊本県 | ¥4,730 | ¥5,890 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 | ||||
| 大分県 | ¥4,010 | ¥5,360 | ¥6,360 | ¥8,360 | ¥10,360 | ||||
| 宮崎県 | ¥4,730 | ¥5,890 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 | ||||
| 鹿児島県 | ¥4,730 | ¥5,890 | ¥7,010 | ¥9,300 | ¥11,600 | ||||
| 沖縄県 | ¥17,820 | ¥22,660 | ¥27,500 | ¥37,180 | ¥46,860 | ||||
[/su_spoiler]