N11645a neutral 水田典寿 灯台オブジェ
lighthouse
(N11645a)

木とアイアンパーツを組み合わせて作られたオブジェ。
もともとは家具の脚だった部分を使っているのかもしれません。
今は使われなくなった、古い灯台のような佇まい。
どんな海が似合うだろうと想像するのも面白そうです。
【neutral / 水田典寿】
1977年 東京都生まれ
2001年 品川職業訓練校金属造形科 卒業
何かに偏ることなく
儚さと強さ・・・そんな空気を纏ったもの達を作りたいと思う
時間がとてもゆっくりと流れていく場所にひっそりとあるような
ささやかに寄り添うもの
手作りで制作しているため、1点毎に風合い等が異なります。
些細な事でも気になる点がございましたらメールフォームへお気軽にどうぞ。
■Size W74 × H305 × D74(mm)
【送料について】
ゆうパック 60サイズ(東京都からの発送)
※梱包手数料、配送保険料込みの料金です。
[su_spoiler title=”ゆうパック 送料一覧” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=”deli”]
| 配送便 | ゆうパック(単位:円) | ||||||||
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | ||
| 北海道 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 青森県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 岩手県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 宮城県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 秋田県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 山形県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 福島県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 茨城県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 栃木県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 群馬県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 埼玉県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 千葉県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 東京都 | ¥820 | ¥1,130 | ¥1,450 | ¥1,770 | ¥2,120 | ¥2,450 | ¥3,000 | ||
| 神奈川県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 新潟県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 富山県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 石川県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 福井県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 山梨県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 長野県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 岐阜県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 静岡県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 愛知県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 三重県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 滋賀県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 京都府 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 大阪府 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 兵庫県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 奈良県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 和歌山県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 鳥取県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 島根県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 岡山県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 広島県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 山口県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 徳島県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 香川県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 愛媛県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 高知県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 福岡県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 佐賀県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 長崎県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 熊本県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 大分県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 宮崎県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 鹿児島県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 沖縄県 | ¥1,450 | ¥1,810 | ¥2,160 | ¥2,490 | ¥2,860 | ¥3,180 | ¥4,350 | ||
[/su_spoiler]