J10889 チェコ ヴィンテージ 生木の人形 オテサーネク
Otesánek

チェコ中央部にあるDolní Kralovice(ドルニー・クラロヴィツェ)という名の小さな町で見つけた生木の人形。
古いものが雑然と並ぶアンティークショップの庭先で、ずっと忘れられていたいたかのように置かれていたものです。
店員さんに「オテサーネクみたいだね。」と話しかけてみると、「本当だね。」と笑っていました。
オテサーネクとは、子どもを切望するある夫婦が切り株を子どもとして育てるというチェコの民話をベースにした恐い寓話。
(ヤン・シュヴァンクマイエル監督の作品が有名)
今にもテクテク・・・と歩き出しそうなポーズが可愛らしく、どこかおどけているようにも見える姿からは、本当に意思があるようにも感じます。
お部屋の片隅や庭先で、遊び心の赴くままに楽しんで取り入れていただきたいお品です。
お家やショップのシンボルとして取り入れても面白いのではないでしょうか。
雨風に晒されて枯れた木肌は雰囲気良く、古いものが集まる空間にもよく馴染むことでしょう。
何より、”チェコで見つけた”という事実に価値を感じます。
ディスプレイとして使用上問題となる点はございません。
空間のアレンジにいかがでしょう。
これまでの使用状況や環境により、風合い・状態は異なります。
また、画像や文章ではお伝えしきれない部分の疵、傷み等もございます。
古いものである事にご理解いただいた上でご購入手続きへとお進みください。
尚、当店では次にお使いになる方の立場になり検品・清掃を行っておりますが、
アンティークならではの風合いを活かす事を第一と考え、必要以上の清掃を施しておりません。
経年によって紡がれた一点ものの価値をお楽しみください。
些細な事でも気になる点がございましたらメールフォームへお気軽にどうぞ。
■Size W557 × H620 × D250(mm)
【送料について】
ゆうパック 160サイズ(東京都からの発送)
※梱包手数料、配送保険料込みの料金です。
[su_spoiler title=”ゆうパック 送料一覧” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=”deli”]
| 配送便 | ゆうパック(単位:円) | ||||||||
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | ||
| 北海道 | ¥1,300 | ¥1,530 | ¥1,760 | ¥2,020 | ¥2,260 | ¥2,490 | ¥2,850 | ||
| 青森県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 岩手県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 宮城県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 秋田県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 山形県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 福島県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 茨城県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 栃木県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 群馬県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 埼玉県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 千葉県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 東京都 | ¥810 | ¥1,030 | ¥1,280 | ¥1,530 | ¥1,780 | ¥2,010 | ¥2,340 | ||
| 神奈川県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 新潟県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 富山県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 石川県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 福井県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 山梨県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 長野県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 岐阜県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 静岡県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 愛知県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 三重県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 | ||
| 滋賀県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 | ||
| 京都府 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 | ||
| 大阪府 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 | ||
| 兵庫県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 | ||
| 奈良県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 | ||
| 和歌山県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 | ||
| 鳥取県 | ¥1,100 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,060 | ¥2,270 | ¥2,640 | ||
| 島根県 | ¥1,100 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,060 | ¥2,270 | ¥2,640 | ||
| 岡山県 | ¥1,100 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,060 | ¥2,270 | ¥2,640 | ||
| 広島県 | ¥1,100 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,060 | ¥2,270 | ¥2,640 | ||
| 山口県 | ¥1,100 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,060 | ¥2,270 | ¥2,640 | ||
| 徳島県 | ¥1,100 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,060 | ¥2,270 | ¥2,640 | ||
| 香川県 | ¥1,100 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,060 | ¥2,270 | ¥2,640 | ||
| 愛媛県 | ¥1,100 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,060 | ¥2,270 | ¥2,640 | ||
| 高知県 | ¥1,100 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,060 | ¥2,270 | ¥2,640 | ||
| 福岡県 | ¥1,300 | ¥1,530 | ¥1,760 | ¥2,020 | ¥2,260 | ¥2,490 | ¥2,850 | ||
| 佐賀県 | ¥1,300 | ¥1,530 | ¥1,760 | ¥2,020 | ¥2,260 | ¥2,490 | ¥2,850 | ||
| 長崎県 | ¥1,300 | ¥1,530 | ¥1,760 | ¥2,020 | ¥2,260 | ¥2,490 | ¥2,850 | ||
| 熊本県 | ¥1,300 | ¥1,530 | ¥1,760 | ¥2,020 | ¥2,260 | ¥2,490 | ¥2,850 | ||
| 大分県 | ¥1,300 | ¥1,530 | ¥1,760 | ¥2,020 | ¥2,260 | ¥2,490 | ¥2,850 | ||
| 宮崎県 | ¥1,300 | ¥1,530 | ¥1,760 | ¥2,020 | ¥2,260 | ¥2,490 | ¥2,850 | ||
| 鹿児島県 | ¥1,300 | ¥1,530 | ¥1,760 | ¥2,020 | ¥2,260 | ¥2,490 | ¥2,850 | ||
| 沖縄県 | ¥1,350 | ¥1,630 | ¥1,900 | ¥2,170 | ¥2,440 | ¥2,660 | ¥3,060 | ||
[/su_spoiler]