G03652 帝国ハット HOKWAN BRAND ボーラーハット 山高帽
bowler hat
(G03652)

老舗の帽子屋「帝国ハット」のシルクハットです。
肌触りの良い上品なデザインで、紳士の身嗜みとして長く活躍してきたのだと思います。
ファッションやインテリアのアクセントとして、末長くご愛用いただけるでしょう。
撮影用の小道具としても活躍しそうです。
一部にほつれ等がありますが、比較的良い状態です。
使用上問題となる点はございません。
古いもののコレクションにいかがでしょうか。
これまでの使用状況や環境により、風合い・状態は異なります。
また、画像や文章ではお伝えしきれない部分の疵、傷み等もございます。
古いものである事にご理解いただいた上でご購入手続きへとお進みください。
尚、当店では次にお使いになる方の立場になり検品・清掃を行っておりますが、
アンティークならではの風合いを活かす事を第一と考え、必要以上の清掃を施しておりません。
経年によって紡がれた一点ものの価値をお楽しみください。
些細な事でも気になる点がございましたらメールフォームへお気軽にどうぞ。
■Size W240 × H130 × D305 × 頭周535 (mm)
【送料について】
ゆうパック 100サイズ(東京都からの発送)
※梱包手数料、配送保険料込みの料金です。
[su_accordion class=””]
[su_spoiler title=”ゆうパック 送料一覧” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=”deli”]
| 配送便 | ゆうパック(単位:円) | ||||||||
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | ||
| 北海道 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥2,440 | ¥2,800 | ||
| 青森県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 岩手県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 宮城県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 秋田県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 山形県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 福島県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 茨城県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 栃木県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 群馬県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 埼玉県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 千葉県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 東京都 | ¥800 | ¥1,010 | ¥1,260 | ¥1,500 | ¥1,750 | ¥1,970 | ¥2,300 | ||
| 神奈川県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 新潟県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 富山県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 石川県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 福井県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 山梨県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 長野県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 岐阜県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 静岡県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 愛知県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 三重県 | ¥850 | ¥1,080 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,020 | ¥2,370 | ||
| 滋賀県 | ¥950 | ¥1,180 | ¥1,410 | ¥1,660 | ¥1,910 | ¥2,120 | ¥2,480 | ||
| 京都府 | ¥950 | ¥1,180 | ¥1,410 | ¥1,660 | ¥1,910 | ¥2,120 | ¥2,480 | ||
| 大阪府 | ¥950 | ¥1,180 | ¥1,410 | ¥1,660 | ¥1,910 | ¥2,120 | ¥2,480 | ||
| 兵庫県 | ¥950 | ¥1,180 | ¥1,410 | ¥1,660 | ¥1,910 | ¥2,120 | ¥2,480 | ||
| 奈良県 | ¥950 | ¥1,180 | ¥1,410 | ¥1,660 | ¥1,910 | ¥2,120 | ¥2,480 | ||
| 和歌山県 | ¥950 | ¥1,180 | ¥1,410 | ¥1,660 | ¥1,910 | ¥2,120 | ¥2,480 | ||
| 鳥取県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
| 島根県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
| 岡山県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
| 広島県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
| 山口県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
| 徳島県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
| 香川県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
| 愛媛県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
| 高知県 | ¥1,080 | ¥1,290 | ¥1,530 | ¥1,770 | ¥2,020 | ¥2,230 | ¥2,590 | ||
| 福岡県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥2,440 | ¥2,800 | ||
| 佐賀県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥2,440 | ¥2,800 | ||
| 長崎県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥2,440 | ¥2,800 | ||
| 熊本県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥2,440 | ¥2,800 | ||
| 大分県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥2,440 | ¥2,800 | ||
| 宮崎県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥2,440 | ¥2,800 | ||
| 鹿児島県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,730 | ¥1,980 | ¥2,220 | ¥2,440 | ¥2,800 | ||
| 沖縄県 | ¥1,330 | ¥1,600 | ¥1,870 | ¥2,130 | ¥2,400 | ¥2,610 | ¥3,000 | ||
[/su_spoiler]
[/su_accordion]