H02032 オリジナルアロマキャンドル「No.6」
candle 「No.6」 ×1

〈お知らせ〉
※原価の大幅な高騰により、2024年12月より価格を見直しております。
大変心苦しいのですが、今後も続けていきたい大切な商品です。
何卒ご理解のほど、宜しくお願いいたします。
.
.
.
MANSIKKA antiquesのオリジナル商品として製作したアロマキャンドル。
何度も試作を繰り返し、こだわって作りました。
古いものが集う空間に馴染む事を願い、ショップロゴにある6の数字から引用し、「No.6」と名付けています。
トップ:ユーカリ、クローブ、クミン
ミドル:タイム、ラベンダー、ローズマリー
ラスト:パチュリ、ガイヤックウッド、シダーウッド、パイン
クローブやクミンをふんだんに使用したスパイシーウッディハーブの香り。
パチュリやシダーウッド、ミックスハーブで重厚感を演出しました。
クラシックでセンセーショナルな香りがお部屋いっぱいに漂います。
カラーは薄っすらと黄色がかったホワイトで、香りの強さを表す賦香率は通常のアロマキャンドルより強めの10%。
シンプルな白色の外箱が付属します。
小さな灯りと仄かな香り。
日々の暮らしの中に、ささやかな幸せをお届けできたら・・・。
大切な人へのプレゼントにもどうぞ。
使い切った後のグラスも、自由な発想でご活用ください。
ユニセックスなお部屋でご利用いただけます。
キャンドルのロウは非常に収縮率の高い素材です。
グラスとロウが一部剥離することがあり、気泡のような形で表面に現れる場合があります。
これは素材の性質によるものですので、多少個体差が出てしまう点を予めご了承ください。
また、環境により多少異なりますが、燃焼時間は約45時間が目安となります。
尚、火を使う商品ですので、ご利用環境には十分にご注意いただいた上でお愉しみくださいますようお願いいたします。
些細な事でも気になる点がございましたらメールフォームへお気軽にどうぞ。
【卸販売をご希望の方へ】
実店舗やオンラインストアを運営されている業者さま向けに卸販売を行なっております。
条件等、詳細についてはお問い合わせください。
■Size 本体 φ74 × H88 (mm)、外箱 W78 × H100 × D78 (mm)
【送料について】
ゆうパック 60サイズ(東京都からの発送)
※梱包手数料、配送保険料込みの料金です。
[su_spoiler title=”ゆうパック 送料一覧” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=”deli”]
| 配送便 | ゆうパック(単位:円) | ||||||||
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | ||
| 北海道 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 青森県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 岩手県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 宮城県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 秋田県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 山形県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 福島県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 茨城県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 栃木県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 群馬県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 埼玉県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 千葉県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 東京都 | ¥820 | ¥1,130 | ¥1,450 | ¥1,770 | ¥2,120 | ¥2,450 | ¥3,000 | ||
| 神奈川県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 新潟県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 富山県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 石川県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 福井県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 山梨県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 長野県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 岐阜県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 静岡県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 愛知県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 三重県 | ¥880 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥1,830 | ¥2,170 | ¥2,500 | ¥3,070 | ||
| 滋賀県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 京都府 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 大阪府 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 兵庫県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 奈良県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 和歌山県 | ¥990 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥2,610 | ¥3,750 | ||
| 鳥取県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 島根県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 岡山県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 広島県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 山口県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 徳島県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 香川県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 愛媛県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 高知県 | ¥1,150 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥2,080 | ¥2,440 | ¥2,750 | ¥3,890 | ||
| 福岡県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 佐賀県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 長崎県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 熊本県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 大分県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 宮崎県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 鹿児島県 | ¥1,410 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥2,340 | ¥2,680 | ¥3,010 | ¥4,140 | ||
| 沖縄県 | ¥1,450 | ¥1,810 | ¥2,160 | ¥2,490 | ¥2,860 | ¥3,180 | ¥4,350 | ||
[/su_spoiler]