I05074 アンティーク 古い木味のパタパタ収納箱 下駄箱

  • I05074
  • I05074
  • I05074

商品詳細画像


素朴な木味を魅せる古いパタパタ収納箱。
どこか”緩さ”を感じさせる扉が特徴的で、可愛らしいコンパクトなサイズです。
落ち着いた雰囲気があり、古道具との相性も良いかと思います。
下駄箱や小物の収納として、長く共に暮らす程に愛着が湧いてきそうなお品です。

天板左と両側面に割れがあり、天板右後に欠けがあります。
また、一番上の取っ手が少し潰れています。
がたつき等はなく、使用上問題となる点はございません。

背の低い収納をお探しの方に。

これまでの使用状況や環境により、風合い・状態は異なります。
また、画像や文章ではお伝えしきれない部分の疵、傷み等もございます。
古いものである事にご理解いただいた上でご購入手続きへとお進みください。
尚、当店では次にお使いになる方の立場になり検品・清掃を行っておりますが、
アンティークならではの風合いを活かす事を第一と考え、必要以上の清掃を施しておりません。
経年によって紡がれた一点ものの価値をお楽しみください。
些細な事でも気になる点がございましたらメールフォームへお気軽にどうぞ。

■Size: W785 × H730 × D300 (mm) 
  

【送料について】
飛脚ラージサイズ宅配便 200サイズ (東京都からの発送 ※発地23区以外)
※梱包手数料、配送保険料込みの料金です。
※沖縄離島への送料は事前にお問い合わせください。

飛脚ラージサイズ宅配便 送料一覧
配送便 飛脚ラージサイズ宅配便(単位:円)
サイズ 180 200 220 240 260
北海道 ¥4,374 ¥5,400 ¥6,858 ¥8,586 ¥10,746
青森県 ¥3,672 ¥5,292 ¥3,834 ¥6,966 ¥8,640
岩手県 ¥3,672 ¥5,292 ¥3,834 ¥6,966 ¥8,640
宮城県 ¥3,456 ¥4,212 ¥4,968 ¥6,480 ¥7,992
秋田県 ¥3,672 ¥5,292 ¥3,834 ¥6,966 ¥8,640
山形県 ¥3,456 ¥4,212 ¥4,968 ¥6,480 ¥7,992
福島県 ¥3,456 ¥4,212 ¥4,968 ¥6,480 ¥7,992
茨城県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
栃木県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
群馬県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
埼玉県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
千葉県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
東京都 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
神奈川県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
新潟県 ¥3,348 ¥4,104 ¥4,806 ¥6,264 ¥7,722
富山県 ¥3,348 ¥4,104 ¥4,806 ¥6,264 ¥7,722
石川県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
福井県 ¥3,348 ¥4,104 ¥4,806 ¥6,264 ¥7,722
山梨県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
長野県 ¥3,348 ¥4,104 ¥4,806 ¥6,264 ¥7,722
岐阜県 ¥3,348 ¥4,104 ¥4,806 ¥6,264 ¥7,722
静岡県 ¥3,348 ¥4,104 ¥4,806 ¥6,264 ¥7,722
愛知県 ¥3,348 ¥4,104 ¥4,806 ¥6,264 ¥7,722
三重県 ¥3,348 ¥4,104 ¥4,806 ¥6,264 ¥7,722
滋賀県 ¥3,348 ¥4,104 ¥4,806 ¥6,264 ¥7,722
京都府 ¥3,348 ¥4,104 ¥4,806 ¥6,264 ¥7,722
大阪府 ¥3,348 ¥4,104 ¥4,806 ¥6,264 ¥7,722
兵庫県 ¥3,348 ¥4,104 ¥4,806 ¥6,264 ¥7,722
奈良県 ¥3,348 ¥4,104 ¥4,806 ¥6,264 ¥7,722
和歌山県 ¥3,348 ¥4,104 ¥4,806 ¥6,264 ¥7,722
鳥取県 ¥3,642 ¥4,482 ¥5,346 ¥6,966 ¥8,640
島根県 ¥3,642 ¥4,482 ¥5,346 ¥6,966 ¥8,640
岡山県 ¥3,642 ¥4,482 ¥5,346 ¥6,966 ¥8,640
広島県 ¥3,642 ¥4,482 ¥5,346 ¥6,966 ¥8,640
山口県 ¥3,642 ¥4,482 ¥5,346 ¥6,966 ¥8,640
徳島県 ¥3,642 ¥4,482 ¥5,346 ¥6,966 ¥8,640
香川県 ¥3,642 ¥4,482 ¥5,346 ¥6,966 ¥8,640
愛媛県 ¥3,642 ¥4,482 ¥5,346 ¥6,966 ¥8,640
高知県 ¥3,642 ¥4,482 ¥5,346 ¥6,966 ¥8,640
福岡県 ¥3,942 ¥4,914 ¥5,832 ¥7,668 ¥9,504
佐賀県 ¥3,942 ¥4,914 ¥5,832 ¥7,668 ¥9,504
長崎県 ¥3,942 ¥4,914 ¥5,832 ¥7,668 ¥9,504
熊本県 ¥4,320 ¥5,400 ¥6,426 ¥8,532 ¥10,638
大分県 ¥3,942 ¥4,914 ¥5,832 ¥7,668 ¥9,504
宮崎県 ¥4,320 ¥5,400 ¥6,426 ¥8,532 ¥10,638
鹿児島県 ¥4,320 ¥5,400 ¥6,426 ¥8,532 ¥10,638
沖縄県 要相談 要相談 要相談 要相談 要相談
販売価格(税込)
¥0
在庫状態
売り切れ
売り切れ