J07943 フランス アンティーク キャビネット 収納棚

  • J07943
  • J07943
  • J07943

商品詳細画像


フランスからやってきた3段のキャビネット。
直線的なデザインに棒状の引き手が目を惹きます。
存在感のある大きさですが、厚みが控えめなので広さの気になるスペースや日本のお家にもぴったり。
天板も平らで安定感があり、お気に入りの雑貨を飾ったりと壁面のアレンジが広がりそうです。

経年により傷やシミなどのダメージがございます。
棚板は外れません。また、穴がある箇所がございます。
背面板の下部に隙間がございます。
その他、通常使いで問題となる点はございません。

お部屋やショップにいかがでしょう。

これまでの使用状況や環境により、風合い・状態は異なります。
また、画像や文章ではお伝えしきれない部分の疵、傷み等もございます。
古いものである事にご理解いただいた上でご購入手続きへとお進みください。
尚、当店では次にお使いになる方の立場になり検品・清掃を行っておりますが、
アンティークならではの風合いを活かす事を第一と考え、必要以上の清掃を施しておりません。
経年によって紡がれた一点ものの価値をお楽しみください。
些細な事でも気になる点がございましたらメールフォームへお気軽にどうぞ。

■Size: W1285 × H1265 × D363(mm)  / 棚高 各約400 奥行き 約300(mm) 

【送料について】
らくらく家財宅急便 Dランク (東京都からの発送)
※梱包手数料、配送保険料込みの料金です

らくらく家財宅急便 送料一覧
配送便 らくらく家財宅急便(単位:円)
ランク A B C D E F G
北海道 ¥4,400 ¥7,370 ¥14,130 ¥20,390 ¥32,480 ¥42,580 ¥55,880
青森県 ¥3,730 ¥6,130 ¥10,270 ¥15,810 ¥24,850 ¥32,800 ¥42,310
岩手県 ¥3,550 ¥5,680 ¥9,360 ¥13,200 ¥20,800 ¥28,300 ¥36,990
宮城県 ¥3,300 ¥4,840 ¥8,490 ¥11,930 ¥18,130 ¥25,600 ¥34,030
秋田県 ¥3,700 ¥5,830 ¥9,790 ¥14,460 ¥22,810 ¥30,450 ¥39,520
山形県 ¥3,300 ¥4,840 ¥8,490 ¥11,930 ¥18,130 ¥25,600 ¥34,030
福島県 ¥3,280 ¥4,690 ¥8,060 ¥11,550 ¥17,540 ¥24,880 ¥32,600
茨城県 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
栃木県 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
群馬県 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
埼玉県 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
千葉県 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
東京都 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
神奈川県 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
新潟県 ¥3,290 ¥4,820 ¥8,440 ¥11,850 ¥18,000 ¥25,410 ¥33,760
富山県 ¥3,440 ¥5,020 ¥8,920 ¥12,320 ¥19,150 ¥26,540 ¥35,340
石川県 ¥3,440 ¥5,020 ¥8,920 ¥12,320 ¥19,150 ¥26,540 ¥35,340
福井県 ¥3,560 ¥5,690 ¥9,400 ¥13,280 ¥20,930 ¥28,500 ¥37,270
山梨県 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,160 ¥31,290
長野県 ¥3,280 ¥4,690 ¥8,060 ¥11,550 ¥17,540 ¥24,880 ¥32,600
岐阜県 ¥3,300 ¥4,840 ¥8,490 ¥11,930 ¥18,130 ¥25,600 ¥34,030
静岡県 ¥3,260 ¥4,510 ¥7,740 ¥11,270 ¥17,070 ¥24,610 ¥31,290
愛知県 ¥3,300 ¥4,840 ¥8,490 ¥11,930 ¥18,130 ¥25,600 ¥34,030
三重県 ¥3,410 ¥4,950 ¥8,820 ¥12,150 ¥18,900 ¥26,150 ¥34,800
滋賀県 ¥3,440 ¥5,020 ¥8,920 ¥12,320 ¥19,150 ¥26,540 ¥35,340
京都府 ¥3,550 ¥5,680 ¥9,360 ¥13,200 ¥20,800 ¥28,300 ¥36,990
大阪府 ¥3,560 ¥5,690 ¥9,400 ¥13,280 ¥20,930 ¥28,500 ¥37,270
兵庫県 ¥3,560 ¥5,690 ¥9,400 ¥13,280 ¥20,930 ¥28,500 ¥37,270
奈良県 ¥3,450 ¥5,030 ¥8,960 ¥12,400 ¥19,280 ¥26,740 ¥35,620
和歌山県 ¥3,700 ¥5,830 ¥9,790 ¥14,460 ¥22,810 ¥30,450 ¥39,520
鳥取県 ¥3,720 ¥6,120 ¥10,220 ¥15,720 ¥24,720 ¥32,600 ¥42,040
島根県 ¥3,850 ¥6,380 ¥10,650 ¥16,880 ¥26,070 ¥33,540 ¥44,680
岡山県 ¥3,720 ¥6,120 ¥10,220 ¥15,720 ¥24,720 ¥32,600 ¥42,040
広島県 ¥3,870 ¥6,410 ¥10,770 ¥16,960 ¥26,200 ¥33,740 ¥44,950
山口県 ¥4,000 ¥6,570 ¥11,900 ¥17,890 ¥27,220 ¥36,330 ¥47,350
徳島県 ¥3,700 ¥5,860 ¥9,950 ¥14,760 ¥23,260 ¥31,090 ¥40,450
香川県 ¥3,840 ¥6,130 ¥10,380 ¥16,030 ¥25,070 ¥33,240 ¥42,970
愛媛県 ¥3,870 ¥6,410 ¥10,810 ¥17,180 ¥26,530 ¥34,180 ¥45,610
高知県 ¥3,870 ¥6,410 ¥10,810 ¥17,180 ¥26,530 ¥34,180 ¥45,610
福岡県 ¥4,150 ¥6,870 ¥13,030 ¥18,690 ¥29,040 ¥36,440 ¥50,820
佐賀県 ¥4,180 ¥6,930 ¥13,140 ¥18,850 ¥29,290 ¥38,840 ¥51,370
長崎県 ¥4,210 ¥7,090 ¥13,790 ¥19,560 ¥31,950 ¥40,330 ¥53,120
熊本県 ¥4,180 ¥7,040 ¥13,690 ¥19,400 ¥31,710 ¥39,940 ¥52,580
大分県 ¥4,210 ¥7,090 ¥13,790 ¥19,560 ¥31,950 ¥40,330 ¥53,120
宮崎県 ¥4,690 ¥7,810 ¥14,440 ¥21,820 ¥33,650 ¥46,110 ¥60,490
鹿児島県 ¥4,690 ¥7,810 ¥14,440 ¥21,820 ¥33,650 ¥46,110 ¥60,490
沖縄県 ¥6,320 ¥11,210 ¥21,060 ¥32,690 ¥50,750 ¥71,790 ¥96,190

販売価格(税込)
¥0
在庫状態
売り切れ
売り切れ