Z00214 SKOVBY スコービー 北欧エクステンションダイニングテーブル 椅子6脚 セット

デンマーク製、高級北欧家具メーカーとして知られるスコービー社(SKOVBY)の伸張式ダイニングテーブルの椅子6脚セットです。
椅子はアームレスト付きの椅子が2脚、アームレスト無しの椅子が4脚の計6脚となります。
北欧家具らしい長く厳しい冬に室内で過ごす時間が多いという状況から設計された飽きのこないシンプルなデザイン。
滑らかな木味が活かされ、機能的で長くご愛用いただけるよう考え抜かれた逸品です。
伸張式なので、2~8人位まで様々なシーンでご利用いただけます。
テーブルは2枚の天板を加える事により、4段階まで調整が可能です。
連結部分に問題はありませんが、作業にはそれなりに力が必要です。
(※成人男性2人での作業をおすすめします。)
全体的に細かいキズや欠けがあります。
また、特に椅子の座面には小さな破れと落としきれない汚れ等があり、汚れは光の状況により角度によっては目立ちます。
テーブル、椅子共にぐらつき等はなく、使用上大きな問題となる点はございません。
急な来客にも対応できるので、たいへん実用的です。
座り心地はとても良く、つい長い時間お喋りをしてしまうかもしれません。
ダイニングルームや応接間にいかがでしょうか。
■アメリカ・ドリュー(american drew)
1933年創業、日本でも長年親しまれているデンマークの老舗家具メーカー「skovby」(スコービー)社。今年で80周年を迎えるskovby社は長年のクラフトマンシップを引き継ぎ、熟練職人の手作業による100%デンマーク国内生産にこだわり続けている数少ない北欧メーカーです。キャビネットメーカーからスタートした創業から3代目、現在ではデザインとファンクションを兼ね備えたエクステンションテーブルをはじめとした美しい木製品を中心にダイニングシーンのコレクションを展開しています。
これまでの使用状況や環境により、風合い・状態は異なります。
また、画像や文章ではお伝えしきれない部分の疵、傷み等もございます。
古いものである事にご理解いただいた上でご購入手続きへとお進みください。
尚、当店では次にお使いになる方の立場になり検品・清掃を行っておりますが、
アンティークならではの風合いを活かす事を第一と考え、必要以上の清掃を施しておりません。
経年によって紡がれた一点ものの価値をお楽しみください。
些細な事でも気になる点がございましたらメールフォームへお気軽にどうぞ。
■Size:テーブル:(約)大 W2650 、中 W2150 、小 W1650 、 × H720 × D1005 (mm)
椅子(肘あり):(約)W570 × H780 × D555 × SH445 × SD445 (mm)
椅子(肘なし):(約)W500 × H780 × D555 × SH435 × SD445 (mm)
【送料について】
らくらく家財宅急便 Gランク(東京都からの発送)
※梱包手数料、配送保険料込みの料金です。
| 配送便 | らくらく家財宅急便(単位:円) | ||||||||
| ランク | SS | S | A | B | C | D | E | F | G |
| 北海道 | ¥2,052 | ¥2,700 | ¥3,996 | ¥6,588 | ¥12,690 | ¥18,090 | ¥28,890 | ¥37,206 | ¥48,438 |
| 青森県 | ¥1,728 | ¥2,376 | ¥3,456 | ¥5,616 | ¥9,342 | ¥14,310 | ¥22,518 | ¥29,322 | ¥37,530 |
| 岩手県 | ¥1,728 | ¥2,376 | ¥3,348 | ¥5,292 | ¥8,694 | ¥12,150 | ¥19,170 | ¥25,866 | ¥33,642 |
| 宮城県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,132 | ¥4,536 | ¥7,938 | ¥11,070 | ¥16,794 | ¥23,598 | ¥31,266 |
| 秋田県 | ¥1,728 | ¥2,376 | ¥3,456 | ¥5,400 | ¥9,018 | ¥13,230 | ¥20,898 | ¥27,594 | ¥35,586 |
| 山形県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,132 | ¥4,536 | ¥7,938 | ¥11,070 | ¥16,794 | ¥23,598 | ¥31,266 |
| 福島県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,132 | ¥4,428 | ¥7,614 | ¥10,854 | ¥16,470 | ¥23,274 | ¥30,402 |
| 茨城県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,132 | ¥4,320 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 | ¥29,646 |
| 栃木県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,132 | ¥4,320 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 | ¥29,646 |
| 群馬県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,132 | ¥4,320 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 | ¥29,646 |
| 埼玉県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,132 | ¥4,320 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 | ¥29,646 |
| 千葉県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,132 | ¥4,320 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 | ¥29,646 |
| 東京都 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,132 | ¥4,320 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 | ¥29,646 |
| 神奈川県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,132 | ¥4,320 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 | ¥29,646 |
| 新潟県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,132 | ¥4,536 | ¥7,938 | ¥11,070 | ¥16,794 | ¥23,598 | ¥31,266 |
| 富山県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,240 | ¥4,644 | ¥8,262 | ¥11,286 | ¥17,550 | ¥24,138 | ¥32,022 |
| 石川県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,240 | ¥4,644 | ¥8,262 | ¥11,286 | ¥17,550 | ¥24,138 | ¥32,022 |
| 福井県 | ¥1,728 | ¥2,376 | ¥3,348 | ¥5,292 | ¥8,694 | ¥12,150 | ¥19,170 | ¥25,866 | ¥33,642 |
| 山梨県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,132 | ¥4,320 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 | ¥29,646 |
| 長野県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,132 | ¥4,428 | ¥7,614 | ¥10,854 | ¥16,470 | ¥23,274 | ¥30,402 |
| 岐阜県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,132 | ¥4,536 | ¥7,938 | ¥11,070 | ¥16,794 | ¥23,598 | ¥31,266 |
| 静岡県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,132 | ¥4,320 | ¥7,398 | ¥10,746 | ¥16,254 | ¥22,950 | ¥29,646 |
| 愛知県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,132 | ¥4,536 | ¥7,938 | ¥11,070 | ¥16,794 | ¥23,598 | ¥31,266 |
| 三重県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,240 | ¥4,644 | ¥8,262 | ¥11,286 | ¥17,550 | ¥24,138 | ¥32,022 |
| 滋賀県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,240 | ¥4,644 | ¥8,262 | ¥11,286 | ¥17,550 | ¥24,138 | ¥32,022 |
| 京都府 | ¥1,728 | ¥2,376 | ¥3,348 | ¥5,292 | ¥8,694 | ¥12,150 | ¥19,170 | ¥25,866 | ¥33,642 |
| 大阪府 | ¥1,728 | ¥2,376 | ¥3,348 | ¥5,292 | ¥8,694 | ¥12,150 | ¥19,170 | ¥25,866 | ¥33,642 |
| 兵庫県 | ¥1,728 | ¥2,376 | ¥3,348 | ¥5,292 | ¥8,694 | ¥12,150 | ¥19,170 | ¥25,866 | ¥33,642 |
| 奈良県 | ¥1,512 | ¥2,160 | ¥3,240 | ¥4,644 | ¥8,262 | ¥11,286 | ¥17,550 | ¥24,138 | ¥32,022 |
| 和歌山県 | ¥1,728 | ¥2,376 | ¥3,456 | ¥5,400 | ¥9,018 | ¥13,230 | ¥20,898 | ¥27,594 | ¥35,586 |
| 鳥取県 | ¥1,728 | ¥2,376 | ¥3,456 | ¥5,616 | ¥9,342 | ¥14,310 | ¥22,518 | ¥29,322 | ¥37,530 |
| 島根県 | ¥1,836 | ¥2,484 | ¥3,564 | ¥5,832 | ¥9,666 | ¥15,282 | ¥23,598 | ¥29,862 | ¥39,582 |
| 岡山県 | ¥1,728 | ¥2,376 | ¥3,456 | ¥5,616 | ¥9,342 | ¥14,310 | ¥22,518 | ¥29,322 | ¥37,530 |
| 広島県 | ¥1,836 | ¥2,484 | ¥3,564 | ¥5,832 | ¥9,666 | ¥15,282 | ¥23,598 | ¥29,862 | ¥39,582 |
| 山口県 | ¥1,836 | ¥2,484 | ¥3,672 | ¥5,940 | ¥10,746 | ¥16,038 | ¥24,354 | ¥32,022 | ¥41,418 |
| 徳島県 | ¥1,728 | ¥2,376 | ¥3,456 | ¥5,400 | ¥9,126 | ¥13,446 | ¥21,222 | ¥28,026 | ¥36,234 |
| 香川県 | ¥1,728 | ¥2,376 | ¥3,564 | ¥5,616 | ¥9,450 | ¥14,526 | ¥22,734 | ¥29,754 | ¥38,178 |
| 愛媛県 | ¥1,836 | ¥2,484 | ¥3,564 | ¥5,832 | ¥9,774 | ¥15,498 | ¥23,922 | ¥30,294 | ¥40,230 |
| 高知県 | ¥1,836 | ¥2,484 | ¥3,564 | ¥5,832 | ¥9,774 | ¥15,498 | ¥23,922 | ¥30,294 | ¥40,230 |
| 福岡県 | ¥1,944 | ¥2,592 | ¥3,780 | ¥6,156 | ¥11,718 | ¥16,578 | ¥25,758 | ¥33,534 | ¥44,010 |
| 佐賀県 | ¥1,944 | ¥2,592 | ¥3,780 | ¥6,156 | ¥11,718 | ¥16,578 | ¥25,758 | ¥33,534 | ¥44,010 |
| 長崎県 | ¥1,944 | ¥2,592 | ¥3,780 | ¥6,264 | ¥12,258 | ¥17,118 | ¥28,134 | ¥34,614 | ¥45,198 |
| 熊本県 | ¥1,944 | ¥2,592 | ¥3,780 | ¥6,264 | ¥12,258 | ¥17,118 | ¥28,134 | ¥34,614 | ¥45,198 |
| 大分県 | ¥1,944 | ¥2,592 | ¥3,780 | ¥6,156 | ¥11,718 | ¥16,578 | ¥25,758 | ¥33,534 | ¥44,010 |
| 宮崎県 | ¥2,052 | ¥2,700 | ¥4,212 | ¥6,912 | ¥12,798 | ¥19,170 | ¥29,538 | ¥39,906 | ¥51,894 |
| 鹿児島県 | ¥2,052 | ¥2,700 | ¥4,212 | ¥6,912 | ¥12,798 | ¥19,170 | ¥29,538 | ¥39,906 | ¥51,894 |
| 沖縄県 | ¥2,376 | ¥3,672 | ¥5,616 | ¥9,828 | ¥18,522 | ¥28,566 | ¥44,334 | 要相談 | 要相談 |
- 販売価格(税込)
- ¥0
- 在庫状態
- 売り切れ




Item category
Item serch