B00198 イラン製 ギャッベ(ギャベ) 遊牧民族の手織り絨毯

南ペルシア(イランの高原南西部)の遊牧民によって織り続けられている高級手織り絨毯「ギャッベ」。
高地で遊牧民と共に生活をしている羊の上質な純毛を刈り取り、人の手により一点一点、丹精込めて丁寧に織られ草木染を施したものです。
ギャッベとは、ペルシャ語で目が粗くて毛足が長い分厚い絨毯を意味し、床に敷く事で固い土の上で生活をする彼らを守ってきました。
ギャッベを織る遊牧民が持つ色の世界観には、「赤色や黄色=太陽の色、青=オアシス・水の色、黄色=豊穣の景色、緑色=草原の恵み等、生命の循環」と表す事があるようで、それを身の周りの自然の景色や出来事に置き換え、絨毯に織り込んでいくそうです。
砂漠の国より届いた温もりあるお品。
ぼてっとした厚みが特徴で、心地良い肌触りです。
やや大きめの玄関マットサイズで、お部屋の中に気軽に取り入れられます。
自然味・人間味のある素朴で優しいデザインをいかがでしょうか?
ほつれ等もなく、使用上問題となる点はございません。
オールドギャッベではありませんが、これから何十年と長く使い込む事で、より深みのあるものへと成長していきます。
安心して末長くご愛用いただける一級品です。
大切な方へのプレゼントとしても喜ばれるかと思います。
これまでの使用状況や環境により、風合い・状態は異なります。
また、画像や文章ではお伝えしきれない部分の疵、傷み等もございます。
古いものである事にご理解いただいた上でご購入手続きへとお進みください。
尚、当店では次にお使いになる方の立場になり検品・清掃を行っておりますが、
アンティークならではの風合いを活かす事を第一と考え、必要以上の清掃を施しておりません。
経年によって紡がれた一点ものの価値をお楽しみください。
些細な事でも気になる点がございましたらメールフォームへお気軽にどうぞ。
■Size:W940 × H30 × D660(mm)
【送料について】
クロネコヤマト宅急便 140サイズ(東京都からの発送)
※梱包手数料、配送保険料込みの料金です。
| 配送便 | クロネコヤマト宅急便(単位:円) | ||||||||
| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||
| 北海道 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | ¥2,052 | ¥2,268 | |||
| 青森県 | ¥864 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥1,512 | ¥1,728 | ¥1,944 | |||
| 岩手県 | ¥864 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥1,512 | ¥1,728 | ¥1,944 | |||
| 宮城県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 秋田県 | ¥864 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥1,512 | ¥1,728 | ¥1,944 | |||
| 山形県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 福島県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 茨城県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 栃木県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 群馬県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 埼玉県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 千葉県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 東京都 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 神奈川県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 新潟県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 富山県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 石川県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 福井県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 山梨県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 長野県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 岐阜県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 静岡県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 愛知県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 三重県 | ¥756 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | |||
| 滋賀県 | ¥864 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥1,512 | ¥1,728 | ¥1,944 | |||
| 京都府 | ¥864 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥1,512 | ¥1,728 | ¥1,944 | |||
| 大阪府 | ¥864 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥1,512 | ¥1,728 | ¥1,944 | |||
| 兵庫県 | ¥864 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥1,512 | ¥1,728 | ¥1,944 | |||
| 奈良県 | ¥864 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥1,512 | ¥1,728 | ¥1,944 | |||
| 和歌山県 | ¥864 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥1,512 | ¥1,728 | ¥1,944 | |||
| 鳥取県 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | ¥2,052 | |||
| 島根県 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | ¥2,052 | |||
| 岡山県 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | ¥2,052 | |||
| 広島県 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | ¥2,052 | |||
| 山口県 | ¥972 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | ¥2,052 | |||
| 徳島県 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥1,512 | ¥1,728 | ¥1,944 | ¥2,160 | |||
| 香川県 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥1,512 | ¥1,728 | ¥1,944 | ¥2,160 | |||
| 愛媛県 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥1,512 | ¥1,728 | ¥1,944 | ¥2,160 | |||
| 高知県 | ¥1,080 | ¥1,296 | ¥1,512 | ¥1,728 | ¥1,944 | ¥2,160 | |||
| 福岡県 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | ¥2,052 | ¥2,268 | |||
| 佐賀県 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | ¥2,052 | ¥2,268 | |||
| 長崎県 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | ¥2,052 | ¥2,268 | |||
| 熊本県 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | ¥2,052 | ¥2,268 | |||
| 大分県 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | ¥2,052 | ¥2,268 | |||
| 宮崎県 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | ¥2,052 | ¥2,268 | |||
| 鹿児島県 | ¥1,188 | ¥1,404 | ¥1,620 | ¥1,836 | ¥2,052 | ¥2,268 | |||
| 沖縄県 | ¥1,296 | ¥1,836 | ¥2,376 | ¥2,916 | ¥3,456 | ¥3,996 | |||
- 販売価格(税込)
- ¥0
- 在庫状態
- 売り切れ




Item category
Item serch