C01346 海松 ウミマツ 海団扇 ウミウチワ(中)

  • C01346
  • C01346
  • C01346

商品詳細画像


ウミウチワ/ウミマツとは、海底で団扇のようにゆらゆら揺れている様子からその名前がついた海藻の一種。
その佇まいは美しく、とても神秘的です。
まるで樹木の様なシルエットが可愛らしく、作家さん達にも好まれ作品に取り入れられるのも目にします。
そのままの状態でも存在感を発揮するので、手軽に取り入れられるオブジェとして最適。
細く密度の濃い、インパクトのある形状です。
そっと眺めているだけでも嬉しくなるような、不思議な魅力と可能性に溢れています。
ショーケースに入れたり、流木と組み合わせたり・・・自由な発想でお楽しみいただきたいアイテム。
現状で問題となる点はありませんが、とても繊細な自然素材のため慎重にお取扱いください。
空間のアレンジにいかがでしょうか。

画像や文章ではお伝えしきれない部分の疵、傷み等もございます。
また、細心の注意を払い梱包・発送いたしますが、とても繊細な素材のため、運搬中に一番細い小枝部分までは補償し兼ねる事をご理解いただいた上でご購入手続きへとお進みください。
尚、当店では次にお使いになる方の立場になり検品・清掃を行っておりますが、
自然素材ならではの風合いを活かす事を第一と考え、必要以上の清掃を施しておりません。
経年によって紡がれた一点ものの価値をお楽しみください。
些細な事でも気になる点がございましたらメールフォームへお気軽にどうぞ。

■Size: W190 × H100 × D52 (mm)

【送料について】
クロネコヤマト宅急便 80サイズ(東京都からの発送)
※梱包手数料、配送保険料込みの料金です。

クロネコヤマト宅急便 送料一覧   Click to OPEN & CLOSE
配送便 クロネコヤマト宅急便(単位:円)
サイズ 60 80 100 120 140 160
北海道 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
青森県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
岩手県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
宮城県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
秋田県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
山形県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
福島県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
茨城県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
栃木県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
群馬県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
埼玉県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
千葉県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
東京都 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
神奈川県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
新潟県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
富山県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
石川県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
福井県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
山梨県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
長野県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
岐阜県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
静岡県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
愛知県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
三重県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
滋賀県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
京都府 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
大阪府 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
兵庫県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
奈良県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
和歌山県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
鳥取県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
島根県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
岡山県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
広島県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
山口県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
徳島県 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944 ¥2,160
香川県 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944 ¥2,160
愛媛県 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944 ¥2,160
高知県 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944 ¥2,160
福岡県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
佐賀県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
長崎県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
熊本県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
大分県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
宮崎県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
鹿児島県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
沖縄県 ¥1,296 ¥1,836 ¥2,376 ¥2,916 ¥3,456 ¥3,996
販売価格(税込)
¥0
在庫状態
売り切れ
売り切れ