P00223 アンティーク オーク材 引き出し70杯 大型ドロワーズ 収納

  • P00223
  • P00223
  • P00223

商品詳細画像


圧倒的な存在感を誇る引き出し70杯の大型ドロワーズ。
図書館等でカードや資料を整理・分類する際に使用されてきたお品です。
ズラリと並んだ取っ手付きのネームプレートが印象的で、インパクトのある空間を演出します。
美しい木目が特徴のオーク材が贅沢に使用された高級感のある造りです。
どっしりと構えた姿は美しく、長い期間使われたきた貫禄さえ感じさせます。

生産国は分かり兼ねますが、ベルギーで購入されたものです。
4点の引き出しの仕切りが欠損し、2点は仕切りが他と異なります。
また、数カ所はストッパーが欠損しています。
いくつかの引き出しは閉めた際に少し斜めになったり、前面に出てしまったりしています。
開閉に固さを感じる箇所もあります。
がたつき・ぐらつき等はなく、通常使いで使用上問題となる点はございません。
とても重量がありますので、移動や設置の際には成人男性2人以上で十分に注意して行ってください。

時代を感じさせる特別な空間づくりに。

これまでの使用状況や環境により、風合い・状態は異なります。
また、画像や文章ではお伝えしきれない部分の疵、傷み等もございます。
古いものである事にご理解いただいた上でご購入手続きへとお進みください。
尚、当店では次にお使いになる方の立場になり検品・清掃を行っておりますが、
アンティークならではの風合いを活かす事を第一と考え、必要以上の清掃を施しておりません。
経年によって紡がれた一点ものの価値をお楽しみください。
些細な事でも気になる点がございましたらメールフォームへお気軽にどうぞ。

■Size: W1820 × H1375 × D420 (mm)

【送料について】
らくらく家財宅急便 Fランク(東京都からの発送)
※梱包手数料、配送保険料込みの料金です。

らくらく家財宅急便 送料一覧
配送便 らくらく家財宅急便(単位:円)
ランク SS S A B C D E F G
北海道 ¥2,090 ¥2,750 ¥4,070 ¥6,710 ¥12,925 ¥18,425 ¥29,425 ¥37,895 ¥49,335
青森県 ¥1,760 ¥2,420 ¥3,520 ¥5,720 ¥9,515 ¥14,575 ¥22,935 ¥29,865 ¥38,225
岩手県 ¥1,760 ¥2,420 ¥3,410 ¥5,390 ¥8,855 ¥12,375 ¥19,525 ¥26,345 ¥34,265
宮城県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,190 ¥4,620 ¥8,085 ¥11,275 ¥17,105 ¥24,035 ¥31,845
秋田県 ¥1,760 ¥2,420 ¥3,520 ¥5,500 ¥9,185 ¥13,475 ¥21,285 ¥28,105 ¥36,245
山形県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,190 ¥4,620 ¥8,085 ¥11,275 ¥17,105 ¥24,035 ¥31,845
福島県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,190 ¥4,510 ¥7,755 ¥11,055 ¥16,775 ¥23,705 ¥30,965
茨城県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,190 ¥4,400 ¥7,535 ¥10,945 ¥16,555 ¥23,375 ¥30,195
栃木県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,190 ¥4,400 ¥7,535 ¥10,945 ¥16,555 ¥23,375 ¥30,195
群馬県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,190 ¥4,400 ¥7,535 ¥10,945 ¥16,555 ¥23,375 ¥30,195
埼玉県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,190 ¥4,400 ¥7,535 ¥10,945 ¥16,555 ¥23,375 ¥30,195
千葉県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,190 ¥4,400 ¥7,535 ¥10,945 ¥16,555 ¥23,375 ¥30,195
東京都 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,190 ¥4,400 ¥7,535 ¥10,945 ¥16,555 ¥23,375 ¥30,195
神奈川県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,190 ¥4,400 ¥7,535 ¥10,945 ¥16,555 ¥23,375 ¥30,195
新潟県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,190 ¥4,620 ¥8,085 ¥11,275 ¥17,105 ¥24,035 ¥31,845
富山県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,300 ¥4,730 ¥8,415 ¥11,495 ¥17,875 ¥24,585 ¥32,615
石川県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,300 ¥4,730 ¥8,415 ¥11,495 ¥17,875 ¥24,585 ¥32,615
福井県 ¥1,760 ¥2,420 ¥3,410 ¥5,390 ¥8,855 ¥12,375 ¥19,525 ¥26,345 ¥34,265
山梨県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,190 ¥4,400 ¥7,535 ¥10,945 ¥16,555 ¥23,375 ¥30,195
長野県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,190 ¥4,510 ¥7,755 ¥11,055 ¥16,775 ¥23,705 ¥30,965
岐阜県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,190 ¥4,620 ¥8,085 ¥11,275 ¥17,105 ¥24,035 ¥31,845
静岡県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,190 ¥4,400 ¥7,535 ¥10,945 ¥16,555 ¥23,375 ¥30,195
愛知県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,190 ¥4,620 ¥8,085 ¥11,275 ¥17,105 ¥24,035 ¥31,845
三重県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,300 ¥4,730 ¥8,415 ¥11,495 ¥17,875 ¥24,585 ¥32,615
滋賀県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,300 ¥4,730 ¥8,415 ¥11,495 ¥17,875 ¥24,585 ¥32,615
京都府 ¥1,760 ¥2,420 ¥3,410 ¥5,390 ¥8,855 ¥12,375 ¥19,525 ¥26,345 ¥34,265
大阪府 ¥1,760 ¥2,420 ¥3,410 ¥5,390 ¥8,855 ¥12,375 ¥19,525 ¥26,345 ¥34,265
兵庫県 ¥1,760 ¥2,420 ¥3,410 ¥5,390 ¥8,855 ¥12,375 ¥19,525 ¥26,345 ¥34,265
奈良県 ¥1,540 ¥2,200 ¥3,300 ¥4,730 ¥8,415 ¥11,495 ¥17,875 ¥24,585 ¥32,615
和歌山県 ¥1,760 ¥2,420 ¥3,520 ¥5,500 ¥9,185 ¥13,475 ¥21,285 ¥28,105 ¥36,245
鳥取県 ¥1,760 ¥2,420 ¥3,520 ¥5,720 ¥9,515 ¥14,575 ¥22,935 ¥29,865 ¥38,225
島根県 ¥1,870 ¥2,530 ¥3,630 ¥5,940 ¥9,845 ¥15,565 ¥24,035 ¥30,415 ¥40,315
岡山県 ¥1,760 ¥2,420 ¥3,520 ¥5,720 ¥9,515 ¥14,575 ¥22,935 ¥29,865 ¥38,225
広島県 ¥1,870 ¥2,530 ¥3,630 ¥5,940 ¥9,845 ¥15,565 ¥24,035 ¥30,415 ¥40,315
山口県 ¥1,870 ¥2,530 ¥3,740 ¥6,050 ¥10,945 ¥16,335 ¥24,805 ¥32,615 ¥42,185
徳島県 ¥1,760 ¥2,420 ¥3,520 ¥5,500 ¥9,295 ¥13,695 ¥21,615 ¥28,545 ¥36,905
香川県 ¥1,760 ¥2,420 ¥3,630 ¥5,720 ¥9,625 ¥14,795 ¥23,155 ¥30,305 ¥38,885
愛媛県 ¥1,870 ¥2,530 ¥3,630 ¥5,940 ¥9,955 ¥15,785 ¥24,365 ¥30,855 ¥40,975
高知県 ¥1,870 ¥2,530 ¥3,630 ¥5,940 ¥9,955 ¥15,785 ¥24,365 ¥30,855 ¥40,975
福岡県 ¥1,980 ¥2,640 ¥3,850 ¥6,270 ¥11,935 ¥16,885 ¥26,235 ¥34,155 ¥44,825
佐賀県 ¥1,980 ¥2,640 ¥3,850 ¥6,270 ¥11,935 ¥16,885 ¥26,235 ¥34,155 ¥44,825
長崎県 ¥1,980 ¥2,640 ¥3,850 ¥6,380 ¥12,485 ¥17,435 ¥28,655 ¥35,255 ¥46,035
熊本県 ¥1,980 ¥2,640 ¥3,850 ¥6,380 ¥12,485 ¥17,435 ¥28,655 ¥35,255 ¥46,035
大分県 ¥1,980 ¥2,640 ¥3,850 ¥6,270 ¥11,935 ¥16,885 ¥26,235 ¥34,155 ¥44,825
宮崎県 ¥2,090 ¥2,750 ¥4,290 ¥7,040 ¥13,035 ¥19,525 ¥30,085 ¥40,645 ¥52,855
鹿児島県 ¥2,090 ¥2,750 ¥4,290 ¥7,040 ¥13,035 ¥19,525 ¥30,085 ¥40,645 ¥52,855
沖縄県 ¥2,420 ¥3,740 ¥5,720 ¥10,010 ¥18,865 ¥29,095 ¥45,155 要相談 要相談
販売価格(税込)
¥0
在庫状態
売り切れ
売り切れ