K04114 アンティーク 木枠の5面ガラスショーケース

  • K04114
  • K04114
  • K04114

商品詳細画像


レトロな雰囲気が漂う5面ガラスのショーケース。
小さめサイズで、使い込む度に愛着が増しそうなお品です。
明るく開放的な印象で、ガラスから射し込む光が飾るものを引き立ててくれます。
気分に合わせて、気軽にディスプレイを変えて愉しめるでしょう。
内部には2段のガラス棚を設置できます。

全体的に細かい小キズや落としきれない汚れ等があります。
また、天板やガラス棚には細かいチップがあります。
引き戸の動きはスムーズです。
がたつき等はなく、使用上問題となる点はございません。

ショップの什器としても使い勝手が良いのでは。
お気に入りの陳列に最適です。

これまでの使用状況や環境により、風合い・状態は異なります。
また、画像や文章ではお伝えしきれない部分の疵、傷み等もございます。
古いものである事にご理解いただいた上でご購入手続きへとお進みください。
尚、当店では次にお使いになる方の立場になり検品・清掃を行っておりますが、
アンティークならではの風合いを活かす事を第一と考え、必要以上の清掃を施しておりません。
経年によって紡がれた一点ものの価値をお楽しみください。
些細な事でも気になる点がございましたらメールフォームへお気軽にどうぞ。

■Size: W907 × H705 × D453 (mm)

【送料について】
飛脚ラージサイズ宅配便 240サイズ (東京都からの発送 ※発地23区以外)
※梱包手数料、配送保険料込みの料金です。
※沖縄離島への送料は事前にお問い合わせください。

飛脚ラージサイズ宅配便 送料一覧   Click to OPEN & CLOSE
配送便 飛脚ラージサイズ宅配便(単位:円)
サイズ 180 200 220 240 260
北海道 ¥3,078 ¥3,618 ¥4,158 ¥5,238 ¥6,318
青森県 ¥2,754 ¥3,294 ¥3,834 ¥4,914 ¥5,994
岩手県 ¥2,754 ¥3,294 ¥3,834 ¥4,914 ¥5,994
宮城県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
秋田県 ¥2,754 ¥3,294 ¥3,834 ¥4,914 ¥5,994
山形県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
福島県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
茨城県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
栃木県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
群馬県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
埼玉県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
千葉県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
東京都 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
神奈川県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
新潟県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
富山県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
石川県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
福井県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
山梨県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
長野県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
岐阜県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
静岡県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
愛知県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
三重県 ¥2,646 ¥3,186 ¥3,726 ¥4,806 ¥5,886
滋賀県 ¥2,754 ¥3,294 ¥3,834 ¥4,914 ¥5,994
京都府 ¥2,754 ¥3,294 ¥3,834 ¥4,914 ¥5,994
大阪府 ¥2,754 ¥3,294 ¥3,834 ¥4,914 ¥5,994
兵庫県 ¥2,754 ¥3,294 ¥3,834 ¥4,914 ¥5,994
奈良県 ¥2,754 ¥3,294 ¥3,834 ¥4,914 ¥5,994
和歌山県 ¥2,754 ¥3,294 ¥3,834 ¥4,914 ¥5,994
鳥取県 ¥2,862 ¥3,402 ¥3,942 ¥5,022 ¥6,102
島根県 ¥2,862 ¥3,402 ¥3,942 ¥5,022 ¥6,102
岡山県 ¥2,862 ¥3,402 ¥3,942 ¥5,022 ¥6,102
広島県 ¥2,862 ¥3,402 ¥3,942 ¥5,022 ¥6,102
山口県 ¥2,862 ¥3,402 ¥3,942 ¥5,022 ¥6,102
徳島県 ¥2,970 ¥3,510 ¥4,050 ¥5,130 ¥6,210
香川県 ¥2,970 ¥3,510 ¥4,050 ¥5,130 ¥6,210
愛媛県 ¥2,970 ¥3,510 ¥4,050 ¥5,130 ¥6,210
高知県 ¥2,970 ¥3,510 ¥4,050 ¥5,130 ¥6,210
福岡県 ¥3,078 ¥3,618 ¥4,158 ¥5,238 ¥6,318
佐賀県 ¥3,078 ¥3,618 ¥4,158 ¥5,238 ¥6,318
長崎県 ¥3,078 ¥3,618 ¥4,158 ¥5,238 ¥6,318
熊本県 ¥3,078 ¥3,618 ¥4,158 ¥5,238 ¥6,318
大分県 ¥3,078 ¥3,618 ¥4,158 ¥5,238 ¥6,318
宮崎県 ¥3,078 ¥3,618 ¥4,158 ¥5,238 ¥6,318
鹿児島県 ¥3,078 ¥3,618 ¥4,158 ¥5,238 ¥6,318
沖縄県 ¥4,590 ¥5,130 ¥5,670 ¥6,750 ¥7,830
販売価格(税込)
¥0
在庫状態
売り切れ
売り切れ