M00017 USアンティーク 木味の良い滑り出し窓 / 押し出し窓

  • M00017
  • M00017
  • M00017
  • M00017

商品詳細画像


古い木味と白いペイントのシャビーな風合いがとても素敵な滑り出し窓。
可愛らしいサイズ感も魅力で、窓越しに古き時代のアメリカの暮らしが垣間見えるようです。
開閉もスムーズで、すぐにお使いいただけます。
窓を留めているパテが風化により脆くなっていますが、使用上問題とならない程度です。
(※配送時に多少ポロポロと取れてしまう可能性がありますので予めご了承ください。)
毎日この小窓からのぞく景色を見るのが楽しくなりそうです。
リビング、寝室、ダイニングルーム、廊下など、様々な場所でお使いいただけます。
リフォームやリノベーション、ショップづくりにもお役立てください。

これまでの使用状況や環境により、風合い・状態は異なります。
また、画像や文章ではお伝えしきれない部分の疵、傷み等もございます。
古いものである事にご理解いただいた上でご購入手続きへとお進みください。
尚、当店では次にお使いになる方の立場になり検品・清掃を行っておりますが、
アンティークならではの風合いを活かす事を第一と考え、必要以上の清掃を施しておりません。
経年によって紡がれた一点ものの価値をお楽しみください。
些細な事でも気になる点がございましたらメールフォームへお気軽にどうぞ。

■Size: W400 × H665 × D80 ※ノブを含む(mm)

【送料について】
クロネコヤマト宅急便 160サイズ(東京都からの発送)
※梱包手数料、配送保険料込みの料金です。

クロネコヤマト宅急便 送料一覧   Click to OPEN & CLOSE
配送便 クロネコヤマト宅急便(単位:円)
サイズ 60 80 100 120 140 160
北海道 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
青森県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
岩手県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
宮城県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
秋田県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
山形県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
福島県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
茨城県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
栃木県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
群馬県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
埼玉県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
千葉県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
東京都 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
神奈川県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
新潟県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
富山県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
石川県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
福井県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
山梨県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
長野県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
岐阜県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
静岡県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
愛知県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
三重県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
滋賀県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
京都府 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
大阪府 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
兵庫県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
奈良県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
和歌山県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
鳥取県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
島根県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
岡山県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
広島県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
山口県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
徳島県 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944 ¥2,160
香川県 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944 ¥2,160
愛媛県 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944 ¥2,160
高知県 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944 ¥2,160
福岡県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
佐賀県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
長崎県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
熊本県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
大分県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
宮崎県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
鹿児島県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
沖縄県 ¥1,296 ¥1,836 ¥2,376 ¥2,916 ¥3,456 ¥3,996
販売価格(税込)
¥0
在庫状態
売り切れ
売り切れ