J00148 バンクシア ・ インテグリフォリアの実

  • J00148
  • J00148
  • J00148

商品詳細画像


いくつものクチバシがくっついているかの様な、何とも不思議な風貌。
一見、とても気持ちが悪いですが、慣れてくるとやみつきになるヤマモガシ科の魅惑の植物です。
バンクシアはいくつもの種類がありますが、こちらは中でも小柄な種類で、インテリアにも取り入れやすいアイテムです。
(中には山火事によって刺激を受けた時にのみ、種子を散布する種もあります。)
形状やクチバシ(?)の数が異なり、一つ一つがとても個性的です。
堅く、ざらついた表面は心地良い肌触り。
まるでオバケの様なフォルムは目を惹き、話のタネともなりそうです。

画像や文章ではお伝えしきれない部分の疵、傷み等もございます。
自然素材につき、風合い・状態・形状は異なる事にご理解いただいた上でご購入手続きへとお進みください。
些細な事でも気になる点がございましたらメールフォームへお気軽にどうぞ。

■Size:約 W10~35 × H85~110 × D10~35(mm) 

【送料について】
クロネコヤマト宅急便 60サイズ(東京都からの発送)
※梱包手数料、配送保険料込みの料金です。

クロネコヤマト宅急便 送料一覧   Click to OPEN & CLOSE
配送便 クロネコヤマト宅急便(単位:円)
サイズ 60 80 100 120 140 160
北海道 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
青森県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
岩手県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
宮城県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
秋田県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
山形県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
福島県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
茨城県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
栃木県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
群馬県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
埼玉県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
千葉県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
東京都 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
神奈川県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
新潟県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
富山県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
石川県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
福井県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
山梨県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
長野県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
岐阜県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
静岡県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
愛知県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
三重県 ¥756 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836
滋賀県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
京都府 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
大阪府 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
兵庫県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
奈良県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
和歌山県 ¥864 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944
鳥取県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
島根県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
岡山県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
広島県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
山口県 ¥972 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052
徳島県 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944 ¥2,160
香川県 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944 ¥2,160
愛媛県 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944 ¥2,160
高知県 ¥1,080 ¥1,296 ¥1,512 ¥1,728 ¥1,944 ¥2,160
福岡県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
佐賀県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
長崎県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
熊本県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
大分県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
宮崎県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
鹿児島県 ¥1,188 ¥1,404 ¥1,620 ¥1,836 ¥2,052 ¥2,268
沖縄県 ¥1,296 ¥1,836 ¥2,376 ¥2,916 ¥3,456 ¥3,996
販売価格(税込)
¥0
在庫状態
売り切れ
売り切れ